Цены на копку колодца
Количество колец, шт. | Глубина колодца, м. | Цена кольца, руб. | Стоимость копки, руб. |
1 | 0,8 | 2300 | 2300 |
2 | 1,6 | 4600 | 4600 |
3 | 2,4 | 6900 | 6900 |
4 | 3,2 | 9200 | 9200 |
5 | 4,0 | 11500 | 11500 |
6 | 4,8 | 13800 | 13800 |
7 | 5,6 | 16100 | 16100 |
8 | 6,4 | 18400 | 18400 |
9 | 7,2 | 20700 | 20700 |
10 | 8,0 | 23000 | 23000 |
11 | 8,8 | 25300 | 25800 |
12 | 9,6 | 27600 | 28600 |
13 | 10,4 | 29900 | 31400 |
14 | 11,2 | 32200 | 34200 |
15 | 12,0 | 35500 | 37000 |
16 | 12,8 | 36800 | 40300 |
17 | 13,6 | 39100 | 43600 |
18 | 14,4 | 41400 | 46900 |
19 | 15,2 | 43700 | 50200 |
20 | 16,0 | 46000 | 53500 |
21 | 16,8 | 48300 | 57300 |
22 | 17,6 | 50600 | 61600 |
23 | 18,4 | 52900 | 64900 |
24 | 19,2 | 55200 | 68700 |
25 | 20,0 | 57500 | 72500 |
Цены на чистку колодца
Название | Стоимость |
Чистка колодца глубиной от 3 до 6 колец | 7000 руб. |
Чистка колодца глубиной от 7 до 12 колец | 10000 руб. |
Чистка колодца глубиной от 13 до 20 колец | 15000 руб. |
Чистка колодца глубиной более 20 колец | договорная |
Речная галька на дно колодца 50-70 кг | 1500 руб. |
Осиновый щит на дно колодца | 3500 руб. |
Шунгит на дно колодца 25-30 кг | 5000 руб. |
Скрепление стыков колец металлическими скобами (1 шов на 3 скобы) | 900 руб. |
Отвоз ила от колодца на расстояние не более 35 метров | 1500 руб. |
Промазка швов цементным раствором и жидким стеклом (1шов) | 300 руб. |
Промазка сложных отверстий гидропломбой (1 шов) | 2000 руб. |
Откачка воды | Бесплатно |
Цены на септики из бетонных колец
Название | Стоимость |
Копка септика из бетонных колец | 4 500 руб/кольцо |
Бетонная крышка с люком + установка | 4 500 руб. |
Бетонная крышка без люка + установка | 3 500 руб. |
Бетонирование дна септика | 2 000 руб. |
Устройство перелива между септиками | 2 000 руб. |
Септик переливной 2+3
Септик переливной 3+3
Септик переливной 3+4
Септик переливной 4+5
Септик переливной 3+3+3
Цена под ключ – 57,000 руб.
Септик переливной 3+3+4
Цена под ключ – 61,500 руб.